Thông tin dưới đây được tóm tắt từ Chương trình đào tạo của Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang Hoa Kỳ (Federal Highway Administration), Viện Đường cao tốc Quốc gia (NHI), Khóa học số 12301, “Đào tạo Hệ Metric (SI) cho các Cơ quan Đường cao tốc.” Để biết thêm thông tin, tham khảo Sổ tay Học viên cho Khóa học NHI số 12301.
Trong hệ SI có bảy đơn vị cơ bản, nhiều đơn vị dẫn xuất và hai đơn vị bổ sung (Bảng A.1). Các đơn vị cơ bản mô tả duy nhất một đại lượng cần đo lường. Một trong những đơn vị phổ biến nhất trong kỹ thuật xây dựng dân dụng là chiều dài, với đơn vị cơ bản là mét trong hệ SI. Các bội số thập phân của mét bao gồm kilomet (1000 m), centimet (1 m / 100) và milimet (1 m / 1000). Đơn vị cơ bản thứ hai liên quan đến các ứng dụng giao thông là kilogram, đơn vị đo khối lượng biểu thị quán tính của vật thể. Có một sự khác biệt tinh tế giữa khối lượng và trọng lượng. Trong hệ SI, khối lượng là một đơn vị cơ bản, trong khi trọng lượng là một đại lượng dẫn xuất liên quan đến khối lượng và gia tốc trọng trường, đôi khi gọi là lực hấp dẫn. Trong hệ SI, đơn vị khối lượng là kilogram và đơn vị lực là newton. Bảng A.2 minh họa mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng. Đơn vị thời gian giống nhau trong hệ SI và hệ Thông thường (Anh) là giây. Nhiệt độ được đo bằng độ Centigrade. Phương trình sau chuyển đổi nhiệt độ Fahrenheit sang Centigrade: ∘C=59(∘F−32)^\circ C = \frac{5}{9} (^\circ F – 32)
Các đơn vị dẫn xuất được hình thành bằng cách kết hợp các đơn vị cơ bản để biểu thị các đặc tính khác. Các đơn vị dẫn xuất phổ biến trong kỹ thuật thoát nước đường bộ bao gồm diện tích, thể tích, vận tốc và mật độ. Một số đơn vị dẫn xuất có tên gọi riêng (xem Bảng A.3).
Bảng A.4 cung cấp các hệ số chuyển đổi hữu ích từ hệ Thông thường sang hệ SI. Các ký hiệu sử dụng trong bảng này là dành cho đơn vị hệ metric (SI), bao gồm việc sử dụng chữ in hoa và thường (ví dụ: kilomet là “km” và newton là “N”) là các tiêu chuẩn cần tuân theo. Bảng A.5 cung cấp các tiền tố chuẩn của SI và định nghĩa của chúng.
Bảng A.6 cung cấp các tính chất vật lý của nước ở áp suất khí quyển trong đơn vị SI. Bảng A.7 cung cấp thang phân loại cấp hạt trầm tích và Bảng A.8 cung cấp một số đơn vị thủy lực tương đương thông dụng.
Bảng A.1. Tổng quan về các đơn vị SI
Loại đơn vị | Đơn vị | Ký hiệu |
---|---|---|
Đơn vị cơ bản | ||
Chiều dài | meter | m |
Khối lượng | kilogram | kg |
Thời gian | second | s |
Nhiệt độ* | kelvin | K |
Dòng điện | ampere | A |
Cường độ ánh sáng | candela | cd |
Lượng chất | mole | mol |
Đơn vị dẫn xuất | (không liệt kê cụ thể) | |
Đơn vị bổ sung | ||
Góc phẳng | radian | rad |
Góc khối | steradian | sr |
* Sử dụng độ Celsius (°C), được dùng phổ biến hơn so với kelvin.
Bảng A.2. Mối quan hệ giữa Khối lượng và Trọng lượng
Hệ đơn vị | Khối lượng | Trọng lượng hoặc Lực hấp dẫn | Lực |
---|---|---|---|
Customary | slugpound-mass | poundpound-force | pound-force |
Metric (SI) | kilogram | newton | newton |
Bảng A.3. Các đơn vị dẫn xuất có tên đặc biệt
Đại lượng | Tên đơn vị | Ký hiệu | Biểu thức |
---|---|---|---|
Tần số (Frequency) | hertz | Hz | s⁻¹ |
Lực (Force) | newton | N | kg·m/s² |
Áp suất, ứng suất (Pressure) | pascal | Pa | N/m² |
Năng lượng, công, nhiệt lượng (Energy, work, quantity of heat) | joule | J | N·m |
Công suất, thông lượng bức xạ (Power, radiant flux) | watt | W | J/s |
Điện tích (Electric charge) | coulomb | C | A·s |
Điện thế (Electric potential) | volt | V | W/A |
Điện dung (Capacitance) | farad | F | C/V |
Điện trở (Resistance) | ohm | Ω | V/A |
Điện dẫn (Conductance) | siemens | S | A/V |
Từ thông (Magnetic flux) | weber | Wb | V·s |
Mật độ từ thông (Flux density) | tesla | T | Wb/m² |
Cảm ứng điện (Inductance) | henry | H | Wb/A |
Quang thông (Luminous flux) | lumen | lm | cd·sr |
Độ rọi (Illuminance) | lux | lx | lm/m² |
Bảng A.4. Các hệ số chuyển đổi hữu ích
Đại lượng | Từ đơn vị Anh (Customary) | Sang đơn vị SI (Metric) | Nhân với |
---|---|---|---|
Chiều dài | |||
mile | km | 1.609 | |
yard | m | 0.9144 | |
foot | m | 0.3048 | |
inch | mm | 25.40 | |
Diện tích | |||
square mile | km² | 2.590 | |
acre | m² | 4047 | |
acre | hectare | 0.4047 | |
square yard | m² | 0.8361 | |
square foot | m² | 0.09299 | |
square inch | mm² | 645.2 | |
Thể tích | |||
acre foot | m³ | 1233 | |
cubic yard | m³ | 0.7646 | |
cubic foot | m³ | 0.02832 | |
cubic foot | L (1000 cm³) | 28.32 | |
100 board feet | m³ | 0.2360 | |
gallon | L (1000 cm³) | 3.785 | |
cubic inch | cm³ | 16.39 | |
Khối lượng | |||
lb | kg | 0.4536 | |
kip (1000 lb) | metric ton (1000 kg) | 0.4536 | |
Khối lượng/đơn vị chiều dài | plf | kg/m | 1.488 |
Khối lượng/đơn vị diện tích | psf | kg/m² | 4.882 |
Mật độ khối lượng | pcf | kg/m³ | 16.02 |
Lực | lb | N | 4.448 |
kip | kN | 4.448 | |
Lực/đơn vị chiều dài | plf | N/m | 14.59 |
klf | kN/m | 14.59 | |
Áp suất, ứng suất, mô đun đàn hồi | psf | Pa | 47.88 |
ksf | kPa | 47.88 | |
psi | kPa | 6.895 | |
ksi | MPa | 6.895 | |
Mô men uốn, mô men xoắn, mô men lực | ft·lb | N·m | 1.356 |
ft·kip | kN·m | 1.356 | |
Mô men khối lượng | lb·ft | m² | 0.1383 |
Mô men quán tính | lb·ft² | kg·m² | 0.04214 |
Mô men quán tính thứ hai | in⁴ | mm⁴ | 416200 |
Mô đun tiết diện | in³ | mm³ | 16390 |
Công suất | ton (refrig) | kW | 3.517 |
Btu/s | kW | 1.054 | |
hp (electric) | kW | 745.7 | |
Btu/h | W | 0.2931 | |
Lưu lượng thể tích | ft³/s | m³/s | 0.02832 |
cfm | m³/s | 0.0004719 | |
cfm | L/s | 0.4719 | |
mgd | m³/s | 0.0438 | |
Vận tốc, tốc độ | ft/s | m/s | 0.3048 |
Gia tốc | ft/s² | m/s² | 0.3048 |
Động lượng | lb·ft/s | kg·m/s | 0.1383 |
Mô men động lượng | lb·ft²/s | kg·m²/s | 0.04214 |
Góc phẳng | degree | rad | 0.01745 |
mrad | 17.45 |
* 4 chữ số có nghĩa; các giá trị được gạch chân là chuyển đổi chính xác.
Bảng A.6. Tính chất vật lý của nước ở áp suất khí quyển trong đơn vị SI
Nhiệt độ (°C) | Nhiệt độ (°F) | Density KLượng riêng (kg/m³) | Specific Weight Tr.Lượng riêng (N/m³) | Dynamic Viscosity Độ nhớt động lực học (N·s/m²) | Kinematic Viscosity Độ nhớt động học (m²/s) | Vapor Pressure Áp suất hơi (N/m² abs.) | Surface Tension 1 Sức căng bề mặt (N/m) | Bluk Modulus Mô đun đàn hồi (GN/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 1,000 | 9,810 | 1.79 × 10⁻³ | 1.79 × 10⁻⁶ | 611 | 0.0756 | 1.99 |
5 | 41 | 1,000 | 9,810 | 1.51 × 10⁻³ | 1.51 × 10⁻⁶ | 872 | 0.0749 | 2.05 |
10 | 50 | 1,000 | 9,810 | 1.31 × 10⁻³ | 1.31 × 10⁻⁶ | 1,230 | 0.0742 | 2.11 |
15 | 59 | 999 | 9,800 | 1.14 × 10⁻³ | 1.14 × 10⁻⁶ | 1,700 | 0.0735 | 2.16 |
20 | 68 | 998 | 9,790 | 1.00 × 10⁻³ | 1.00 × 10⁻⁶ | 2,340 | 0.0728 | 2.20 |
25 | 77 | 997 | 9,781 | 8.91 × 10⁻⁴ | 8.94 × 10⁻⁷ | 3,170 | 0.0720 | 2.23 |
30 | 86 | 996 | 9,771 | 7.97 × 10⁻⁴ | 8.00 × 10⁻⁷ | 4,250 | 0.0712 | 2.25 |
35 | 95 | 994 | 9,751 | 7.20 × 10⁻⁴ | 7.24 × 10⁻⁷ | 5,630 | 0.0704 | 2.27 |
40 | 104 | 992 | 9,732 | 6.53 × 10⁻⁴ | 6.58 × 10⁻⁷ | 7,380 | 0.0696 | 2.28 |
50 | 122 | 988 | 9,693 | 5.47 × 10⁻⁴ | 5.53 × 10⁻⁷ | 12,300 | 0.0679 | — |
60 | 140 | 983 | 9,643 | 4.66 × 10⁻⁴ | 4.74 × 10⁻⁷ | 20,000 | 0.0662 | — |
70 | 158 | 978 | 9,594 | 4.04 × 10⁻⁴ | 4.13 × 10⁻⁷ | 31,200 | 0.0644 | — |
80 | 176 | 972 | 9,535 | 3.54 × 10⁻⁴ | 3.64 × 10⁻⁷ | 47,400 | 0.0626 | — |
90 | 194 | 965 | 9,467 | 3.15 × 10⁻⁴ | 3.26 × 10⁻⁷ | 70,100 | 0.0607 | — |
100 | 212 | 958 | 9,398 | 2.82 × 10⁻⁴ | 2.94 × 10⁻⁷ | 101,300 | 0.0589 | — |
Ghi chú:
Sức căng bề mặt là của nước tiếp xúc với không khí.
Bảng A.8. Thang phân loại hạt trầm tích
Kích thước (Size) | Số lỗ sàng trên mỗi inch | Lớp hạt (Class) | |||
---|---|---|---|---|---|
Milimet | Micron | Inch | Tyler | US Std. | |
4000–2000 | —– | —– | —– | —– | Very large boulders |
2000–1000 | —– | —– | —– | —– | Large boulders |
1000–500 | —– | —– | —– | —– | Medium boulders |
500–250 | —– | —– | —– | —– | Small boulders |
250–130 | —– | —– | —– | —– | Large cobbles |
130–64 | —– | —– | —– | —– | Small cobbles |
64–32 | —– | 2.5–1.3 | —– | —– | Very coarse gravel |
32–16 | —– | 1.3–0.6 | —– | —– | Coarse gravel |
16–8 | —– | 0.6–0.3 | 2 1/2 | —– | Medium gravel |
8–4 | —– | 0.3–0.16 | 5 | 5 | Fine gravel |
4–2 | —– | 0.16–0.08 | 9 | 10 | Very fine gravel |
2–1 | 2000–1000 | —– | 16 | 18 | Very coarse sand |
1–0.5 | 1000–500 | —– | 32 | 35 | Coarse sand |
0.5–0.25 | 500–250 | —– | 60 | 60 | Medium sand |
0.25–0.125 | 250–125 | —– | 115 | 120 | Fine sand |
0.125–0.062 | 125–62 | —– | 250 | —– | Very fine sand |
0.062–0.031 | 62–31 | —– | —– | —– | Coarse silt |
0.031–0.016 | 31–16 | —– | —– | —– | Medium silt |
0.016–0.008 | 16–8 | —– | —– | —– | Fine silt |
0.008–0.004 | 8–4 | —– | —– | —– | Very fine silt |
0.004–0.002 | 4–2 | —– | —– | —– | Coarse clay |
0.002–0.001 | 2–1 | —– | —– | —– | Medium clay |
0.001–0.0005 | 1–0.5 | —– | —– | —– | Fine clay |
0.0005–0.0002 | 0.5–0.24 | —– | —– | —– | Very fine clay |
Ghi chú:
- Micron = micromet (μm)
- 1 inch = 25.4 mm
- Bảng này dùng để phân loại kích thước hạt trầm tích theo kích thước tuyệt đối và theo lưới sàng.
Bảng A.9. Các đơn vị thủy lực tương đương thông dụng
Thể tích (Volume)
Đơn vị | Inch³ | Lít | Gallon (Mỹ) | Feet³ | Yard³ | Mét³ | Acre-Foot | Sec-Foot-Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lít | 61.02 | 1 | 0.2642 | 0.03531 | 0.001308 | 0.001 | 8.106E-7 | 4.087E-7 |
Gallon (Mỹ) | 231.0 | 3.785 | 1 | 0.1337 | 0.004951 | 0.003785 | 3.068E-6 | 1.547E-6 |
Feet³ | 1728 | 28.32 | 7.481 | 1 | 0.03704 | 0.02832 | 2.296E-5 | 1.157E-5 |
Yard³ | 46,660 | 764.6 | 202.0 | 27 | 1 | 0.7646 | 6.198E-4 | 3.125E-4 |
Mét³ | 61,020 | 1000 | 264.2 | 35.31 | 1.308 | 1 | 8.106E-4 | 4.087E-4 |
Acre-Foot | 7.527E+6 | 1.233E+6 | 325,900 | 43,560 | 1613 | 1233 | 1 | 0.5042 |
Sec-Foot-Day | 1.493E+6 | 2.447E+6 | 646,400 | 86,400 | 3200 | 2447 | 1.983 | 1 |
Lưu lượng (Discharge – Volume/Time)
Đơn vị | GPM | L/s | Acre-Foot/Day | ft³/s | MGD | m³/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallon/phút | 1 | 0.06309 | 0.004419 | 0.002228 | 0.001440 | 6.309E-5 |
Lít/giây | 15.85 | 1 | 0.07005 | 0.03531 | 0.02282 | 0.001 |
Acre-Foot/ngày | 226.3 | 14.28 | 1 | 0.5042 | 0.3259 | 0.01428 |
Feet³/giây | 448.8 | 28.32 | 1.983 | 1 | 0.6463 | 0.02832 |
Triệu Gallon/ngày | 694.4 | 43.81 | 3.068 | 1.547 | 1 | 0.04382 |
Mét³/giây | 15,850 | 1000 | 70.04 | 35.31 | 22.82 | 1 |