Bảng B.1. Các giá trị hệ số dòng chảy phương pháp Rational, C (theo HDS-2).
| Loại khu vực | Hệ số dòng chảy (C) |
|---|---|
| Kinh doanh (Business): | |
| Khu trung tâm (Downtown area) | 0.70-0.95 |
| Khu dân cư lân cận (Neighborhood areas) | 0.50-0.70 |
| Khu dân cư (Residential): | |
| Khu nhà ở đơn lập (Single-family areas) | 0.30-0.50 |
| Nhà nhiều hộ, tách biệt (Multi-units, detached) | 0.40-0.60 |
| Nhà nhiều hộ, liền kề (Multi-units, attached) | 0.60-0.75 |
| Khu ngoại ô (Suburban) | 0.25-0.40 |
| Khu căn hộ (Apartment dwelling areas) | 0.50-0.70 |
| Khu công nghiệp (Industrial): | |
| Khu công nghiệp nhẹ (Light areas) | 0.50-0.80 |
| Khu công nghiệp nặng (Heavy areas) | 0.60-0.90 |
| Công viên, nghĩa trang (Parks, cemeteries) | 0.10-0.25 |
| Sân chơi (Playgrounds) | 0.20-0.40 |
| Bãi đường sắt (Railroad yard areas) | 0.20-0.40 |
| Khu vực chưa cải tạo (Unimproved areas) | 0.10-0.30 |
| Bãi cỏ (Lawns): | |
| Đất cát, bằng phẳng, < 2% (Sandy soil, flat, < 2%) | 0.05-0.10 |
| Đất cát, dốc trung bình, 2-7% (Sandy soil, average, 2 to 7%) | 0.10-0.15 |
| Đất cát, dốc lớn, > 7% (Sandy soil, steep, > 7%) | 0.15-0.20 |
| Đất sét nặng, bằng phẳng, < 2% (Heavy soil, flat, < 2%) | 0.13-0.17 |
| Đất sét nặng, dốc trung bình, 2-7% (Heavy soil, average 2 to 7%) | 0.18-0.22 |
| Đất sét nặng, dốc lớn, > 7% (Heavy soil, steep, > 7%) | 0.25-0.35 |
| Đường phố (Streets): | |
| Nhựa đường (Asphalt) | 0.70-0.95 |
| Bê tông (Concrete) | 0.70-0.95 |
| Gạch (Brick) | 0.70-0.85 |
| Lối xe chạy & lối đi bộ (Drives and walks) | 0.70-0.85 |
| Mái nhà (Roofs) | 0.70-0.95 |
| Khu vực nông thôn (Rural): | |
| Đồng cỏ (Meadow areas) | 0.10-0.40 |
| Khu vực rừng (Forested areas) | 0.10-0.30 |
| Đất canh tác (Cultivated fields) | 0.20-0.40 |
Bảng B.2. Hệ số nhám Manning cho các loại biên khác nhau.
Kênh biên cứng
| Mô tả | Hệ số Manning’s n |
|---|---|
| Bê tông rất nhẵn và gỗ bào phẳng (Very smooth concrete and planed timber) | 0.011 |
| Bê tông nhẵn (Smooth concrete) | 0.012 |
| Lớp lót bê tông thông thường (Ordinary concrete lining) | 0.013 |
| Gỗ (Wood) | 0.014 |
| Đất sét nung (Vitrified clay) | 0.015 |
| Bê tông phun, không trát, và kênh đất ở điều kiện tốt nhất (Shot concrete, untroweled, and earth channels in best condition) | 0.017 |
| Kênh đất thẳng, không lót trong điều kiện tốt (Straight unlined earth canals in good condition) | 0.020 |
| Suối núi với đáy nhiều đá (Mountain streams with rocky beds) | 0.040 – 0.050 |
SUỐI NHỎ (MINOR STREAMS) (Chiều rộng mặt nước ở mức lũ < 30 m)
Suối trên đồng bằng (Streams on Plain)
| Mô tả | Hệ số Manning’s n |
|---|---|
| 1. Dòng chảy sạch, thẳng, đầy, không có rãnh hoặc hồ sâu (Clean, straight, full stage, no rifts or deep pools) | 0.025-0.033 |
| 2. Như trên, nhưng nhiều đá và cỏ dại hơn (Same as above, but more stones and weeds) | 0.030-0.040 |
| 3. Dòng chảy sạch, quanh co, có một số hồ cạn và ghềnh (Clean, winding, some pools and shoals) | 0.033-0.045 |
| 4. Như trên, nhưng có thêm cỏ dại và đá (Same as above, but some weeds and stones) | 0.035-0.050 |
| 5. Như trên, nhưng ở mức thấp hơn, ít hiệu quả hơn ở các đoạn dốc và gấp khúc (Same as above, lower stages, more ineffective slopes and sections) | 0.040-0.055 |
| 6. Như 4, nhưng có nhiều đá hơn (Same as 4, but more stones) | 0.045-0.060 |
| 7. Chảy chậm, nhiều cỏ dại, hồ sâu (Sluggish reaches, weedy, deep pools) | 0.050-0.080 |
| 8. Nhiều cỏ dại, hồ sâu, hoặc lối nước có nhiều cây gỗ và bụi rậm (Very weedy reaches, deep pools, or floodways with heavy stand of timber and underbrush) | 0.075-0.150 |
Suối núi, không có thảm thực vật trong kênh, bờ dốc đứng, cây cối và bụi rậm ven bờ bị ngập khi lũ cao
| Mô tả | Hệ số Manning’s n |
|---|---|
| 1. Đáy: Sỏi, đá cuội và một ít tảng đá lớn (Bottom: gavels, cobbles and few boulders) | 0.030-0.050 |
| 2. Đáy: Đá cuội với nhiều tảng đá lớn (Bottom: cobbles with large boulders) | 0.040-0.070 |
Vùng lũ (Floodplans)
| Mô tả | Hệ số Manning’s n |
|---|---|
| Đồng cỏ, không có bụi rậm (Pasture, No Brush) | |
| 1. Cỏ ngắn (Short Grass) | 0.025-0.035 |
| 2. Cỏ cao (High Grass) | 0.030-0.050 |
| Mô tả | Hệ số Manning‘s n |
|---|---|
| Khu vực canh tác (Cultivated Areas) | |
| 1. Không có cây trồng (No Crop) | 0.020-0.040 |
| 2. Cây trồng theo hàng, phát triển trung bình (Mature Row Crops) | 0.025-0.045 |
| 3. Cây trồng phát triển hoàn toàn (Mature Field Crops) | 0.030-0.050 |
| Mô tả | Hệ số Manning‘s n |
|---|---|
| Bụi rậm (Brush) | |
| 1. Bụi rậm rải rác, nhiều cỏ dại (Scattered brush, heavy weeds) | 0.035-0.070 |
| 2. Cây bụi nhẹ và cây vào mùa đông (Light brush and trees in winter) | 0.035-0.060 |
| 3. Cây bụi nhẹ và cây vào mùa hè (Light brush and trees in summer) | 0.040-0.080 |
| 4. Bụi rậm trung bình đến dày vào mùa đông (Medium to dense brush in winter) | 0.045-0.110 |
| 5. Bụi rậm trung bình đến dày vào mùa hè (Medium to dense brush in summer) | 0.070-0.160 |
| Mô tả | Hệ số Manning‘s n |
|---|---|
| Cây cối (Trees) | |
| 1. Liễu rậm, thẳng, vào mùa hè (Dense willows, summer, straight) | 0.110-0.200 |
| 2. Đất trống với gốc cây, không có chồi (Cleared land with tree stumps, no sprouts) | 0.030-0.050 |
| 3. Như trên, nhưng có nhiều chồi (Same as above, but with heavy growth of sprouts) | 0.050-0.080 |
| 4. Cây gỗ lớn, một số cây đổ, ít thảm thực vật thấp, mực nước lũ dưới tán cây (Heavy stand of timber, a few down trees, little undergrowth, flood stage below branches) | 0.080-0.120 |
| 5. Như trên, nhưng mực nước lũ chạm tới tán cây (Same as above, but with flood stage reaching branches) | 0.100-0.160 |
SUỐI LỚN (MAJOR STREAMS) (Chiều rộng mặt nước ở mức lũ > 30 m)
Hệ số n nhỏ hơn so với các suối nhỏ có đặc điểm tương tự, do bờ sông có ít ảnh hưởng đến sức cản dòng chảy
| Mô tả | Hệ số Manning’s n |
|---|---|
| Đoạn kênh đều, không có đá tảng hay bụi rậm (Regular section with no boulders or brush) | 0.025-0.060 |
| Đoạn kênh không đều và gồ ghề (Irregular and rough section) | 0.035-0.100 |
Kênh cát bồi tích (Alluvial Sand-bed Channels) (không có thảm thực vật)
| Mô tả | Hệ số Manning n |
|---|---|
| Dòng chảy yên tĩnh, Fr < 1 (Tranquil flow, Fr < 1) | |
| Đáy bằng (Plane bed) | 0.014-0.020 |
| Gợn sóng (Ripples) | 0.018-0.030 |
| Cồn cát (Dunes) | 0.020-0.040 |
| Cồn cát bị xói hoặc chuyển tiếp (Washed out dunes or transition) | 0.014-0.025 |
| Đáy bằng (Plane bed) | 0.010-0.013 |
| Mô tả | Hệ số Manning n |
|---|---|
| Dòng chảy nhanh, Fr > 1 (Rapid Flow, Fr > 1) | |
| Sóng đứng (Standing waves) | 0.010-0.015 |
| Sóng ngược dòng (Antidunes) | 0.012-0.020 |
Dòng chảy tràn mặt và dòng chảy dạng tấm (Overland Flow and Sheet Flow)
| Bề mặt | Hệ số Manning n |
|---|---|
| Nhựa đường nhẵn (Smooth asphalt) | 0.011 |
| Bê tông nhẵn (Smooth concrete) | 0.012 |
| Bề mặt bê tông vỡ (Cement rubble surface) | 0.024 |
| Địa hình tự nhiên (Natural range) | 0.13 |
| Cỏ dày (Dense grass) | 0.24 |
| Cỏ Bermuda (Bermuda grass) | 0.41 |
| Bụi rậm thưa (Light underbrush) | 0.40 |
| Bụi rậm dày (Heavy underbrush) | 0.80 |
Bảng B.3. Giá trị Manning n cho các ống kín (Closed Conduits).
| Mô tả (Description) | Phạm vi hệ số Manning’s n |
|---|---|
| Ống bê tông (Concrete pipe) | 0.011-0.013 |
| Ống kim loại gợn sóng hoặc vòm ống (Corrugated metal pipe or pipe-arch) | |
| Ống kim loại gợn sóng và hộp, hình vành khuyên hoặc ống xoắn ốc (Corrugated Metal Pipes and Boxes, Annular or Helical Pipe) (Hệ số Manning n thay đổi theo kích thước lòng ống) | |
| – 68 x 13 mm (2-2/3 x 1/2 in.) gợn sóng | 0.022-0.027 |
| – 150 x 25 mm (6 x 1 in.) gợn sóng | 0.022-0.025 |
| – 125 x 25 mm (5 x 1 in.) gợn sóng | 0.025-0.026 |
| – 75 x 25 mm (3 x 1 in.) gợn sóng | 0.027-0.028 |
| – 150 x 50 mm (6 x 2 in.) tấm kết cấu gợn sóng | 0.033-0.035 |
| – 230 x 64 mm (9 x 2-1/2 in.) tấm kết cấu gợn sóng | 0.033-0.037 |
| Ống kim loại gợn sóng xoắn ốc, dòng chảy tròn đầy (Corrugated Metal Pipes Helical Corrugations, Full Circular Flow) | |
| – 68 x 13 mm (2-2/3 x 1/2 in.) gợn sóng | 0.012-0.024 |
| Ống kim loại gân xoắn (Spiral Rib Metal Pipe) (Thành nhẵn) | 0.012-0.013 |
| Ống đất sét nung (Vitrified clay pipe) | 0.012-0.014 |
| Ống gang, không tráng (Cast-iron pipe, uncoated) | 0.013 |
| Ống thép (Steel pipe) | 0.009-0.013 |
| Gạch (Brick) | 0.014-0.017 |
| Bê tông nguyên khối (Monolithic concrete) | |
| 1. Ván gỗ, bề mặt thô (Wood forms, rough) | 0.015-0.017 |
| 2. Ván gỗ, bề mặt nhẵn (Wood forms, smooth) | 0.012-0.014 |
| 3. Ván thép (Steel forms) | 0.012-0.013 |
| Tường xây bằng đá vỡ xi măng (Cemented rubble masonry walls) | |
| 1. Sàn và trần bê tông (Concrete floor and top) | 0.017-0.022 |
| 2. Sàn tự nhiên (Natural floor) | 0.019-0.025 |
| Gỗ xử lý có lớp phủ (Laminated treated wood) | 0.015-0.017 |
| Tấm lót đất sét nung (Vitrified clay liner plates) | 0.015 |
Lưu ý:
Các giá trị trong bảng này là giá trị thiết kế khuyến nghị của hệ số Manning’s n. Trên thực tế, giá trị n đối với các đường ống cũ có thể thay đổi do ảnh hưởng của mài mòn, ăn mòn, biến dạng và điều kiện mối nối.
- Ống bê tông có các mối nối kém hoặc thành ống bị hư hỏng có thể có n từ 0.014 đến 0.018.
- Ống kim loại gợn sóng gặp vấn đề về mối nối hoặc thành ống có thể có hệ số n cao hơn. Ngoài ra, các ống này có thể bị biến dạng hình dạng, ảnh hưởng tiêu cực đến đặc tính thủy lực của đường ống.
Hỗ trợ duy trì trang:
Tôi xây dựng trang này để chia sẻ các tài liệu kỹ thuật cốt lõi trong thiết kế hạ tầng giao thông.
Nếu bạn thấy nội dung hữu ích và muốn góp phần duy trì trang hoạt động bền vững, tôi rất trân trọng mọi sự ủng hộ.