Thông tin sau được tóm tắt từ Khóa học số 12301 của Viện Đường cao tốc Quốc gia (NHI), thuộc Cục Đường cao tốc Liên bang Hoa Kỳ (FHWA), có tên “Đào tạo về Hệ đơn vị Mét (SI) cho các Cơ quan Giao thông Đường bộ”. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Sổ tay Học viên của Khóa học NHI số 12301.
Trong hệ SI, có bảy đơn vị cơ sở, nhiều đơn vị dẫn xuất và hai đơn vị bổ sung (Bảng A.1). Các đơn vị cơ sở mô tả duy nhất một đại lượng cần đo lường. Một trong những đơn vị phổ biến nhất trong kỹ thuật xây dựng dân dụng là độ dài, với đơn vị cơ sở trong SI là mét. Các bội số thập phân của mét bao gồm kilômét (1000 m), xentimét (1 m/100) và milimét (1 m/1000).
Đơn vị cơ sở thứ hai có liên quan đến ứng dụng trong giao thông đường bộ là kilôgam, đơn vị đo khối lượng—đại diện cho quán tính của một vật. Có một sự khác biệt nhỏ giữa khối lượng và trọng lượng. Trong hệ SI, khối lượng là một đơn vị cơ sở, trong khi trọng lượng là một đại lượng dẫn xuất, liên quan đến khối lượng và gia tốc trọng trường, đôi khi được gọi là lực hấp dẫn. Trong hệ SI, đơn vị của khối lượng là kilôgam (kg) và đơn vị của trọng lượng/lực là Newton (N). Bảng A.2 minh họa mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng.
Đơn vị thời gian trong hệ SI giống với hệ Anh, được tính bằng giây (s). Nhiệt độ được đo bằng độ Celsius (°C). Công thức sau được sử dụng để chuyển đổi nhiệt độ Fahrenheit sang Celsius: $$C = \frac{5}{9} (°F – 32)$$
Các đơn vị dẫn xuất được hình thành bằng cách kết hợp các đơn vị cơ sở để biểu diễn các đại lượng khác. Một số đơn vị dẫn xuất phổ biến trong kỹ thuật thoát nước đường bộ bao gồm diện tích, thể tích, vận tốc và mật độ. Một số đơn vị dẫn xuất có tên gọi đặc biệt (Bảng A.3).
Bảng A.4 cung cấp các hệ số chuyển đổi hữu ích từ đơn vị Anh sang đơn vị SI. Các ký hiệu trong bảng này dành cho đơn vị mét, bao gồm việc sử dụng chữ hoa và chữ thường (ví dụ, kilômét được ký hiệu là “km” và Newton được ký hiệu là “N”), đều tuân theo tiêu chuẩn cần được áp dụng.
Bảng A.5 liệt kê các tiền tố tiêu chuẩn của hệ SI và định nghĩa của chúng.
Bảng A.6 cung cấp các tính chất vật lý của nước ở áp suất khí quyển theo hệ đơn vị SI.
Bảng A.7 đưa ra thang phân loại trầm tích, và Bảng A.8 trình bày một số đơn vị thủy lực phổ biến có giá trị tương đương.
Dưới đây là bảng song ngữ Anh – Việt của Bảng A.1. Tổng quan về các đơn vị SI:
Bảng A.1. Tổng quan về các đơn vị SI.
Units (Đơn vị) | Symbol (Ký hiệu) | English (Tiếng Anh) | Vietnamese (Tiếng Việt) |
---|---|---|---|
Base units (Đơn vị cơ sở) | |||
meter | m | length | độ dài |
kilogram | kg | mass | khối lượng |
second | s | time | thời gian |
kelvin | K | temperature | nhiệt độ |
ampere | A | electrical current | cường độ dòng điện |
candela | cd | luminous intensity | cường độ ánh sáng |
mole | mol | amount of material | lượng chất |
Derived units (Đơn vị dẫn xuất) | |||
Supplementary units (Đơn vị bổ sung) | |||
radian | rad | angles in the plane | góc phẳng |
steradian | sr | solid angles | góc khối |
Ghi chú:
Dùng độ Celsius (°C), do đơn vị này phổ biến hơn kelvin.
Dưới đây là bảng song ngữ đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn:
Bảng A.2. Mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng.
Mass (Khối lượng) | Weight or Force of Gravity (Trọng lượng hoặc Lực hấp dẫn) | Force (Lực) |
---|---|---|
slug, pound-mass (slug, pound-khối lượng) | pound, pound-force (pound, pound-lực) | pound-force (pound-lực) |
kilogram (kilôgam) | newton (newton) | newton (newton) |
Bảng A.3. Các đơn vị dẫn xuất có tên đặc biệt.
Quantity (Đại lượng) | Name | Symbol | Expression |
---|---|---|---|
Frequency (Tần số) | hertz | Hz | s⁻¹ |
Force (Lực) | newton | N | kg·m/s² |
Pressure, stress (Áp suất, ứng suất) | pascal | Pa | N/m² |
Energy, work, quantity of heat (Năng lượng, công, nhiệt lượng) | joule | J | N·m |
Power, radiant flux (Công suất, thông lượng bức xạ) | watt | W | J/s |
Electric charge, quantity (Điện tích) | coulomb | C | A·s |
Electric potential (Điện thế) | volt | V | W/A |
Capacitance (Điện dung) | farad | F | C/V |
Electric resistance (Điện trở) | ohm | Ω | V/A |
Electric conductance (Độ dẫn điện) | siemens | S | A/V |
Magnetic flux (Từ thông) | weber | Wb | V·s |
Magnetic flux density (Mật độ từ thông) | tesla | T | Wb/m² |
Inductance (Độ tự cảm) | henry | H | Wb/A |
Luminous flux (Quang thông) | lumen | lm | cd·sr |
Illuminance (Độ rọi) | lux | lx | lm/m² |
Table A.4. Useful Conversion Factors.
Bảng A.4. Hệ số chuyển đổi hữu ích
Quantity From English Units | To Metric Units | Multiplied by |
---|---|---|
Length | ||
mile | km | 1.609 |
yard | m | 0.9144 |
foot | m | 0.3048 |
inch | mm | 25.40 |
Area | ||
square mile | km² | 2.590 |
acre | m² | 4047 |
acre | hectare | 0.4047 |
square yard | m² | 0.8361 |
square foot | m² | 0.092 90 |
square inch | mm² | 645.2 |
Volume | ||
acre foot | m³ | 1 233 |
cubic yard | m³ | 0.7646 |
cubic foot | m³ | 0.028 32 |
cubic foot | L (1000 cm³) | 28.32 |
100 board feet | m³ | 0.2360 |
gallon | L (1000 cm³) | 3.785 |
cubic inch | cm³ | 16.39 |
Mass | ||
lb | kg | 0.4536 |
kip (1000 lb) | metric ton (1000 kg) | 0.4536 |
Mass/unit length | ||
plf | kg/m | 1.488 |
Mass/unit area | ||
psf | kg/m² | 4.882 |
Mass density | ||
pcf | kg/m³ | 16.02 |
Force | ||
lb | N | 4.448 |
kip | kN | 4.448 |
Force/unit length | ||
plf | kN/m | 14.59 |
klf | kN/m | 14.59 |
Pressure, stress, modulus of elasticity | ||
psf | Pa | 47.88 |
ksf | kPa | 47.88 |
psi | kPa | 6.895 |
ksi | MPa | 6.895 |
Bending moment, torque, moment of force | ||
ft-lb | N·m | 1.356 |
ft-kip | kN·m | 1.356 |
Moment of mass | ||
lb-ft | kg·m | 0.1383 |
Moment of inertia | ||
lb-ft | kg·m | 0.042 14 |
Second moment of area | ||
in⁴ | mm⁴ | 416 200 |
Section modulus | ||
in³ | mm³ | 16 390 |
Power | ||
ton (refrig) | kW | 3.517 |
Btu/s | kW | 1.054 |
hp (electric) | W | 745.7 |
Btu/h | W | 0.2931 |
Volume rate of flow | ||
ft³/s | m³/s | 0.028 32 |
cfm | m³/s | 0.000 471 9 |
cfm | L/s | 0.4719 |
mgd | m³/s | 0.0438 |
Velocity, speed | ||
ft/s | m/s | 0.3048 |
Acceleration | ||
ft/s² | m/s² | 0.3048 |
Momentum | ||
lb-ft/sec | kg·m/s | 0.1383 |
Angular momentum | ||
lb-ft²/s | kg·m²/s | 0.042 14 |
Plane angle | ||
degree | rad | 0.017 45 |
degree | mrad | 17.45 |
Bảng A.6. Các tính chất vật lý của nước ở áp suất khí quyển theo hệ đơn vị SI.
Nhiệt độ | Khối lượng riêng | Trọng lượng riêng | Độ nhớt động lực học | Độ nhớt động học | Áp suất hơi | Sức căng bề mặt¹ | Mô đun đàn hồi khối |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celsius | Fahrenheit | kg/m³ | N/m³ | N·s/m² | m²/s | N/m² tuyệt đối | N/m |
0° | 32° | 1,000 | 9,810 | 1.79 × 10⁻³ | 1.79 × 10⁻⁶ | 611 | 0.0756 |
5° | 41° | 1,000 | 9,810 | 1.51 × 10⁻³ | 1.51 × 10⁻⁶ | 872 | 0.0749 |
10° | 50° | 1,000 | 9,810 | 1.31 × 10⁻³ | 1.31 × 10⁻⁶ | 1,230 | 0.0742 |
15° | 59° | 999 | 9,800 | 1.14 × 10⁻³ | 1.14 × 10⁻⁶ | 1,700 | 0.0735 |
20° | 68° | 998 | 9,790 | 1.00 × 10⁻³ | 1.00 × 10⁻⁶ | 2,340 | 0.0728 |
25° | 77° | 997 | 9,781 | 8.91 × 10⁻⁴ | 8.94 × 10⁻⁷ | 3,170 | 0.0720 |
30° | 86° | 996 | 9,771 | 7.97 × 10⁻⁴ | 8.00 × 10⁻⁷ | 4,250 | 0.0712 |
35° | 95° | 994 | 9,751 | 7.20 × 10⁻⁴ | 7.24 × 10⁻⁷ | 5,630 | 0.0704 |
40° | 104° | 992 | 9,732 | 6.53 × 10⁻⁴ | 6.59 × 10⁻⁷ | 7,380 | 0.0695 |
50° | 122° | 988 | 9,693 | 5.47 × 10⁻⁴ | 5.53 × 10⁻⁷ | 12,300 | 0.0676 |
60° | 140° | 983 | 9,643 | 4.66 × 10⁻⁴ | 4.74 × 10⁻⁷ | 19,800 | 0.0662 |
70° | 158° | 978 | 9,594 | 4.04 × 10⁻⁴ | 4.13 × 10⁻⁷ | 31,800 | 0.0644 |
80° | 176° | 972 | 9,535 | 3.54 × 10⁻⁴ | 3.62 × 10⁻⁷ | 47,400 | 0.0626 |
90° | 194° | 965 | 9,467 | 3.15 × 10⁻⁴ | 3.23 × 10⁻⁷ | 70,100 | 0.0600 |
100° | 212° | 958 | 9,398 | 2.82 × 10⁻⁴ | 2.94 × 10⁻⁷ | 101,300 | 0.0589 |
¹Sức căng bề mặt của nước trong tiếp xúc với không khí.
Bảng A.7. Thang phân loại hạt trầm tích
Kích thước (Size) | Lỗ sàng tương ứng trên mỗi inch (Approximate Sieve Mesh Openings Per Inch) | Phân loại (Class) |
---|---|---|
Milimét (Millimeters) | Micrômet (Microns) | Inch |
4000-2000 | —- | 160-80 |
2000-1000 | —- | 80-40 |
1000-500 | —- | 40-20 |
500-250 | —- | 20-10 |
250-130 | —- | 10-5 |
130-64 | —- | 5-2.5 |
64-32 | —- | 2.5-1.3 |
32-16 | —- | 1.3-0.6 |
16-8 | —- | 0.6-0.3 |
8-4 | —- | 0.3-0.16 |
4-2 | —- | 0.16-0.08 |
Cát rất thô (Very coarse sand) | ||
2-1 | 2.00-1.00 | 2000-1000 |
Cát thô (Coarse sand) | ||
1-1/2 | 1.00-0.50 | 1000-500 |
Cát trung bình (Medium sand) | ||
1/2-1/4 | 0.50-0.25 | 500-250 |
Cát mịn (Fine sand) | ||
1/4-1/8 | 0.25-0.125 | 250-125 |
Cát rất mịn (Very fine sand) | ||
1/8-1/16 | 0.125-0.062 | 125-62 |
Bùn thô (Coarse silt) | ||
1/16-1/32 | 0.062-0.031 | 62-31 |
Bùn trung bình (Medium silt) | ||
1/32-1/64 | 0.031-0.016 | 31-16 |
Bùn mịn (Fine silt) | ||
1/64-1/128 | 0.016-0.008 | 16-8 |
Bùn rất mịn (Very fine silt) | ||
1/128-1/256 | 0.008-0.004 | 8-4 |
Sét thô (Coarse clay) | ||
1/256-1/512 | 0.004-0.002 | 4-2 |
Sét trung bình (Medium clay) | ||
1/512-1/1024 | 0.0020-0.0010 | 2-1 |
Sét mịn (Fine clay) | ||
1/1024-1/2048 | 0.0010-0.0005 | 1.0-0.5 |
Sét rất mịn (Very fine clay) | ||
1/2048-1/4096 | 0.0005-0.0002 | 0.5-0.24 |
Bảng A.8. Các đơn vị thủy lực tương đương phổ biến
Thể tích (Volume)
Đơn vị (Unit) | Inch khối (Cubic Inch) | Lít (Liter) | Gallon Mỹ (U.S. Gallon) | Feet khối (Cubic Foot) | Yard khối (Cubic Yard) | Mét khối (Cubic Meter) | Acre-Foot | Sec-Foot-Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liter (Lít) | 61.02 | 1 | 0.2642 | 0.03531 | 0.001308 | 0.001 | 810.6 E – 9 | 408.7 E – 9 |
U.S. Gallon (Gallon Mỹ) | 231.0 | 3.785 | 1 | 0.1337 | 0.004951 | 0.003785 | 3.068 E – 6 | 1.547 E – 6 |
Cubic Foot (Feet khối) | 1,728 | 28.32 | 7.481 | 1 | 0.03704 | 0.02832 | 22.96 E – 6 | 11.57 E – 6 |
Cubic Yard (Yard khối) | 46,660 | 764.5 | 202.0 | 27 | 1 | 0.7466 | 619.8 E – 6 | 312.5 E – 6 |
Meter³ (Mét khối) | 61,020 | 1,000 | 264.2 | 35.31 | 1.308 | 1 | 810.6 E – 6 | 408.7 E – 6 |
Acre-Foot (Acre-Feet) | 75.27 E + 6 | 1,233,000 | 325,900 | 43,560 | 1,613 | 1,233 | 1 | 0.5042 |
Sec-Foot-Day (Feet khối-Giây-Ngày) | 149.3 E + 6 | 2,447,000 | 646,400 | 86,400 | 3,200 | 2,447 | 1,983 | 1 |
Lưu lượng (Discharge – Flow Rate, Volume/Time)
Đơn vị (Unit) | Gallon/Phút (Gallon/Min) | Lít/Giây (Liter/Sec) | Acre-Feet/Ngày (Acre-Foot/Day) | Feet³/Giây (Foot³/Sec) | Triệu Gallon/Ngày (Million Gal/Day) | Mét³/Giây (Meter³/Sec) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallon/Minute (Gallon/phút) | 1 | 0.06309 | 0.004419 | 0.002228 | 0.001440 | 63.09 E – 6 |
Liter/Second (Lít/Giây) | 15.85 | 1 | 0.07005 | 0.03531 | 0.02282 | 0.001 |
Acre-Foot/Day (Acre-Feet/Ngày) | 226.3 | 14.28 | 1 | 0.5042 | 0.3259 | 0.014 28 |
Feet³/Second (Feet khối/Giây) | 448.8 | 28.32 | 1.983 | 1 | 0.646 | 0.02832 |
Meter³/Second (Mét khối/Giây) | 15,850 | 1,000 | 70.04 | 35.31 | 22.82 | 1 |