H.1 Ký hiệu hư hỏng
| Giá treo ống thông gió – đứng và chéo |
| EDH1 | Giá treo trong tình trạng tốt |
| EDH2 | Giá treo cần sửa chữa |
| EDH3 | Giá treo cần thay thế |
| Khối xây bê tông |
| CMU1 | Khối xây – mất vữa |
| CMU2 | Khối xây – nứt |
| CMU3 | Khối xây – thiếu |
| CMU4 | Khối xây – mất tiết diện |
| CMU5 | Khối xây – đặc biệt |
| Nứt bê tông |
| C1 | Vết nứt bê tông < 1/8" |
| C2 | Vết nứt bê tông 1/8" – 1/4" |
| C3 | Vết nứt bê tông 1/4" – 1/2" |
| C4 | Vết nứt bê tông > 1/2" |
| Tấm trần bê tông |
| CCP1 | Lệch vị trí |
| CCP2 | Cong |
| CCP3 | Vỡ |
| CCP4 | Oằn |
| CCP5 | Rò rỉ tại khe nối |
| Tấm tường bê tông |
| CWP1 | Lệch vị trí |
| CWP2 | Gạch ốp bị nứt |
| CWP3 | Gạch ốp bị vỡ |
| CWP4 | Bu lông mắt |
| CWP5 | Bu lông thanh giằng |
| CWP6 | Giá đỡ thép không gỉ dọc |
| Mã khác |
| CD | Hư hỏng do va chạm |
| CLG | Tắc nghẽn |
| COR | Ăn mòn |
| CR | Vết nứt |
| Liên kết bu lông |
| B1 | Gỉ bề mặt |
| B2 | Mất tiết diện > % |
| B3 | Lệch khỏi mặt phẳng |
| B4 | Gãy |
| B5 | Oằn |
| B6 | Khác |
| B7 | Thiếu |
| B8 | Mất neo / từ biến |
| Mã khác |
| BAD | Xấu |
| BAR | Trần |
| BEN | Cong |
| BKG | Bị chặn |
| BLN | Thổi bay |
| BRK | Gãy |
| BUC | Cột bị oằn |
| Tấm mô đun trần kim loại – chế tạo sẵn |
| MCP1 | Lệch vị trí |
| MCP2 | Cong |
| MCP3 | Gãy |
| MCP4 | Oằn |
| MCP5 | Rò rỉ tại khe nối |
| Kim loại khác – cụm đỡ trần thép khung treo |
| MF1 | Gỉ bề mặt |
| MF2 | Mất tiết diện > % |
| MF3 | Lệch khỏi mặt phẳng |
| MF4 | Gãy |
| Kim loại khác – cụm đỡ trần thép khung treo |
| MF5 | Oằn |
| MF6 | Khác |
| MF6 | Mất neo / từ biến |
| Kim loại khác – cụm đỡ ống dẫn |
| MS1 | Gỉ bề mặt |
| MS2 | Mất tiết diện > % |
| MS3 | Lệch khỏi mặt phẳng |
| MS4 | Gãy |
| MS5 | Oằn |
| MS6 | Khác |
| Mã khác |
| MI | Thiếu |
| MISAL | Lệch vị trí |
| P | Đọng nước |
| PLG | Bị bịt kín |
| PR | Sửa chữa trước đây |
| Sơn |
| P1 | Sơn – phồng rộp |
| P2 | Sơn – bong tróc |
| Cốt thép |
| R1 | Cốt thép – gỉ bề mặt |
| R2 | Cốt thép – mất tiết diện |
| R3 | Cốt thép – cong |
| R4 | Cốt thép – gãy |
| R5 | Cốt thép – oằn |
| R6 | Cốt thép – đặc biệt |
| Mã khác |
| RCJ | Trám lại khe nối |
| RPJ | Trám lại khe nối |
| RPMJ | Trám lại mạch vữa |
| RUS | Gỉ |
| Bong vỡ bê tông |
| S1 | Bong vỡ < 2" |
| S2 | Bong vỡ đến cốt thép |
| S3 | Bong vỡ sau cốt thép |
| S4 | Bong vỡ bê tông đặc biệt |
| Nứt bê tông khác |
| H1 | Nứt chân tóc – nhẹ |
| H2 | Nứt chân tóc – trung bình |
| HORZ | Nứt ngang |
| DFW | Nứt chéo từ tường |
| LONGIT | Nứt dọc |
| MC1 | Nứt dạng bản đồ – không sửa chữa được |
| MC2 | Nứt dạng bản đồ – sửa chữa được |
| MJC | Nứt mạch vữa |
| PMCR | Nứt dạng bản đồ sau sửa chữa |
| RC | Nứt phản xạ |
| TFW | Nứt ngang từ tường |
| TRANS | Nứt ngang |
| Tách lớp bê tông |
| D | Tách lớp |
| Mã khác |
| D | Khô (trong “ẩm”) |
| DAM | Hư hỏng |
| DCOL | Đổi màu |
| DEF | Võng |
| DEI | Hư hỏng |
| DET | Suy giảm |
| DIR | Bẩn |
| DIS | Rã vụn |
| DISC | Mất liên kết |
| DIST | Biến dạng |
| DS | Lún lệch |
| Giá treo ống thông gió – đứng/chéo |
| DH1 | Gỉ bề mặt |
| DH2 | Mất tiết diện > % |
| DH3 | Mất lực căng |
| DH4 | Lệch khỏi mặt phẳng |
| DH5 | Gãy |
| DH6 | Oằn |
| DH7 | Mất neo / từ biến |
| Mã khác |
| EFF | Hiện tượng kết tinh muối |
| EN | Tiếng ồn quá mức |
| ER | Xói mòn |
| EV | Rung động quá mức |
| EXP | Lộ ra ngoài |
| Segment tấm vỏ thép |
| SP1 | Gỉ bề mặt |
| SP2 | Mất tiết diện > % |
| SP3 | Lệch khỏi mặt phẳng |
| SP4 | Gãy |
| SP5 | Oằn |
| SP6 | Khác |
| Mã khác |
| SAG | Lưới thép bị võng |
| Bong vảy bê tông |
| SC1 | Bong vảy bê tông nhẹ < 1/4" |
| SC2 | Bong vảy bê tông sâu > 1/4" |
| Gỉ thép |
| SR1 | Gỉ thép – bề mặt |
| SR2 | Gỉ thép – rỗ bề mặt |
| SR3 | Gỉ thép – mất tiết diện |
| SR4 | Gỉ thép – nghiêm trọng |
| Gạch men hoặc khối gạch |
| FSP1 | Bong vỡ bề mặt nhỏ, không cần sửa chữa |
| FSP2 | Bong vỡ bề mặt lớn, thay thế |
| Mã khác |
| SAG | Lưới thép bị võng |
| ST | Thạch nhũ / măng đá |
| VBC | Vi phạm quy định |
| VEC | Vi phạm quy định về điện |
| VOSH | Vi phạm OSHA |
| VPC | Vi phạm quy định về hệ thống ống nước |
| VSHC | Vi phạm quy định y tế bang |
| WA | Cong vênh |
| WD | Hư hỏng do nước |
| WHO | Dây điện treo lủng lẳng |
| WO | Mòn |
| Giá đỡ biển báo |
| SSP1 | Gỉ nhẹ |
| SS2 | Bộ phận lỏng lẻo (điện/cơ khí) |
| SS3 | Mất neo / từ biến |
| Mặt bích tấm vỏ thép |
| FL1 | Gỉ bề mặt |
| FL2 | Mất tiết diện > % |
| FL3 | Lệch khỏi mặt phẳng |
| Khối kính |
| GB1 | Vật liệu mạch nối bị nứt hoặc thiếu |
| GB2 | Khối bị nứt |
| GB3 | Khối bị vỡ |
| GB4 | Thiếu khối |
| Mã khác |
| GEN | Chung |
| HAZM | Vật liệu nguy hại |
| HC | Dạng tổ ong |
| HO | Lỗ |
| Đóng cặn |
| I1 | Đóng cặn nhẹ |
| I2 | Đóng cặn nặng |
| Mã khác |
| INCO | Chiều dày phủ không đủ |
| IV | Thông gió không đủ |
| Khe nối bê tông |
| J1 | Khe nối < 1/8" |
| J2 | Khe nối 1/8" – 1/4" |
| J3 | Khe nối 1/4" – 1/2" |
| J4 | Khe nối > 1/2" |
| J5 | Khe nối đặc biệt |
| Chiếu sáng hầm |
| LF1 | Đèn không hoạt động |
| LF2 | Vỏ đèn bị nứt hoặc vỡ |
| LF3 | Giá đỡ đèn |
| LF4 | Neo giữ đèn |
| LH | Tay nắm lỏng |
| LOC | Vị trí (không có hư hỏng) |
| LOO | Lỏng |
| Độ ẩm hầm |
| M1 | Mảng ẩm |
| M2 | Giọt nước đọng |
| M3 | Nhỏ giọt |
| M4 | Rò rỉ liên tục |
| PM | Ẩm cũ |
\(\\\)
H.2 Ký hiệu tham chiếu
| Mã |
Mô tả |
Mã |
Mô tả |
| ABD | Ống nhỏ giọt tự động | DG | Máy phát điện diesel (khẩn cấp) |
| ACP | Máy nén khí | DH | Giá treo ống dẫn |
| ACU | Bộ điều hòa không khí | DIF | Bộ khuếch tán |
| AF | Neo & phụ kiện liên kết | DMTR | Động cơ van điều tiết |
| AH | Cửa thăm | DPN | Tủ phân phối |
| AHU | Bộ xử lý không khí | DR | Cửa |
| AL | Báo động | DA | Van điều tiết |
| ALC | Bê tông nhẹ chưng áp | DRN | Thoát nước |
| AP | Tấm cửa thăm | DS | Công tắc ngắt |
| AV | Cửa thông gió | DSB | Bảng điện phân phối |
| B | Bê tông cốt thép dạng dầm | DT | Mương thoát nước – lối đi an toàn |
| BAT | Ắc quy | DW | Ống dẫn gió |
| BC | Bộ sạc ắc quy | ECP | Tủ điều khiển thiết bị |
| BFP | Van chống chảy ngược | EJR | Thiết bị phóng |
| BCR | Bê tông asphalt – đường xe chạy | EL | Đèn khẩn cấp |
| BL | Khối xây – CMU và gạch men | EUH | Máy sưởi điện |
| BOI | Nồi hơi | EW | Trạm rửa mắt |
| BRE | Chỗ xuyên thủng | EWC | Máy làm mát nước điện |
| BR | Gạch – bao gồm gạch men | EX | Đèn thoát hiểm |
| BS | Dầm – thép (không bọc) | EXV | Quạt hút |
| C | Trần – bê tông | F | Sàn – bê tông |
| CA | Cáp | FA | Báo cháy |
| CAH | Máy sưởi tủ điện | FAI | Cửa lấy gió tươi |
| CAN | Mái che | FAN | Quạt |
| CAP | Tụ điện | FCT | Vòi nước |
| CB | Hố thu nước | FDP | Van chặn lửa |
| CBC | Trần – bề mặt dầm bê tông | FE | Bình chữa cháy |
| CBK | Máy cắt điện | FH | Ống chữa cháy |
| CBR | Giằng chéo | FHC | Tủ chữa cháy |
| CC | Máng cáp | FHV | Van chữa cháy |
| CTSS | Thép đỡ máng cáp | FIL | Bộ lọc |
| CCO | Cột – bê tông | FL | Ống khói |
| CCP | Tấm trần bê tông | FLP | Tấm chắn khói |
| CCPF | Ống khói tấm trần bê tông | FLA | Tấm chớp |
| CCTV | Camera giám sát | FLC | Khớp nối mềm |
| CD | Ống luồn – âm | FLCP | Bảng điều khiển quạt cục bộ |
| CDE | Ống luồn – nổi | FM | Đường ống chữa cháy chính |
| CESB | Dầm thép bọc bê tông | FP | Chống cháy – phun phủ |
| CF | Quạt tủ điện | FT | Ống nhiên liệu |
| CFO | Móng cột | GAU | Đồng hồ đo |
| CMU | Khối xây bê tông | GB | Khối kính |
| CO | Bê tông | GI | Dầm – bọc bê tông |
| COM | Thiết bị giám sát CO | GIS | Dầm – thép |
| CPL | Bảng điều khiển | GND | Tiếp địa |
| CST | Cột – thép | GR | Mặt đất |
| CURB | Bó vỉa | GRA | Tấm grating |
| CWP | Tấm tường bê tông | GRL | Lưới chắn |
| CWPB | Giằng tấm tường bê tông | GU | Gunite |
| | GUT | Máng xối |
\(\\\)
| Mã |
Mô tả |
Mã |
Mô tả |
| HB | Vòi nối ống mềm | SIS | Giá đỡ biển báo |
| HC | Cuộn gia nhiệt | SK | Bồn rửa |
| HE | Bộ trao đổi nhiệt | SL | Ống bọc |
| HR | Tay vịn | SM | Khối xây đá |
| HSG | Vỏ bảo vệ | SMW | Tường tôn kim loại nhẹ – ống xả |
| HTC | Buồng nối cáp cao áp | SNR | Cảm biến |
| HTR | Máy sưởi | SO | Ống thoát đất |
| HUM | Máy tạo ẩm | SPC | Tủ ống đứng |
| IC | Bê tông cách ly – cabin thu phí | ST | Cầu thang |
| IS | Lưới chắn đầu vào | STK | Ống khói |
| JB | Hộp nối | STP | Bẫy hơi |
| JT | Khe nối – thi công/giãn nở | STR | Lưới lọc |
| L | Thang | STRC | Máy ghi biểu đồ |
| LA | Thang | SWC | Lối đi an toàn – bê tông |
| LAV | Chậu rửa | TB | Trạm thu phí |
| LF | Đèn chiếu sáng | TBT | Hầm trạm thu phí |
| LFS | Giá đỡ đèn | TEL | Hệ thống điện thoại |
| LI | Cửa lấy sáng | TH | Bộ điều nhiệt |
| LL | Mức chiếu sáng | TOI | Khu vệ sinh |
| LS | Công tắc đèn | TS | Tín hiệu giao thông |
| M | Kim loại khác | TSW | Công tắc chuyển mạch |
| ME | Đồng hồ đo | TV | Cánh hướng dòng |
| MF | Móng động cơ | UH | Máy sưởi đơn vị |
| MH | Hố ga | V | Van |
| MM | Bệ động cơ | VB | Van phá chân không |
| PA | Phát thanh công cộng | VI | Hệ thống video |
| PB | Hộp kéo cáp điện | VNT | Ống thông hơi |
| PBS | Nút nhấn | VS | Giếng thông gió |
| PI | Đường ống | W | Tường – bê tông |
| PLS | Tấm thép | WAM | Đồng hồ nước |
| PNL | Bảng điều khiển | WB | Tường – khối xây bê tông (CMU) |
| POP | Tấm polyme | WBM | Dầm tường |
| PP | Tường chắn lan can | WBR | Tường – gạch |
| PT | Vách ngăn | WC | Tủ nước |
| PV | Mặt đường | WCB | Tường – khối xỉ |
| RAS | Hệ thống radio | WH | Trụ nước cứu hỏa âm tường |
| RCP | Ổ cắm | WHA | Bộ chống búa nước |
| RLY | Rơ-le | WHL | Bánh xe |
| RM | Mái – màng chống thấm | WI | Cửa sổ |
| RMP | Bảng giám sát từ xa | WIR | Dây điện |
| S | Thép kết cấu | WL | Cửa chớp |
| SF | Trục đứng (cơ khí) | WP | Chống thấm |
| SH | Trục đứng (khác) | WR | Tường chắn |
| SHE | Ống bọc | WST | Chất thải |
| SHFT | Giếng thang máy | WT | Tường – gạch ốp |
| SHW | Vòi sen | XFR | Máy biến áp khô |
| SI | Biển báo | | |
Hỗ trợ duy trì trang:
Tôi xây dựng trang này để chia sẻ các tài liệu kỹ thuật cốt lõi trong thiết kế hạ tầng giao thông.
Nếu bạn thấy nội dung hữu ích và muốn góp phần duy trì trang hoạt động bền vững, tôi rất trân trọng mọi sự ủng hộ.